Стоимость услуг ремонта
Стоимость услуг ремонта зависит от результата диагностики и группы инструмента.
Электроинструмент.
Группы инструмента | Стоимость услуги ремонта, руб. | |
---|---|---|
Платный ремонт | Диагностика, входит в сумму платного ремонта в случае согласия на ремонт | |
Группа А | ||
Ремонт дрелей, дисковых пил, фрезерных машин, рубанков, лобзиков, шлифовальных машин, аккумуляторного инструмента, краскопультов, фенов, граверов, мультифункционального инструмента, аппаратов для сварки пластиковых труб, сетевых шуруповертов и гайковертов, перфораторов(<1000Вт), торцовых пил(<1400Вт), сабельных пил, цепных электрических пил, электрических ножниц, электрических триммеров, штроборезов, масляных обогревателей, тельферов, электрических тепловентиляторов(<5000Вт). | 1200 | 700 |
Группа Б | ||
Ремонт роторных газонокосилок, компрессоров, бетоносмесителей, промышленных пылесосов, электрических снегоуборочных машин, газовых и электрических пушек(>5000Вт), поверхностных насосов, насосных станций, дренажных насосов, глубинных вибраторов и измельчителей веток. | 1700 | 850 |
Группа В | ||
Ремонт перфораторов(>1000Вт), отбойных электрических молотков, торцовых пил (>1400Вт), рейсмусов, дизельных пушек, скважинных насосов, сверлильных станков, стабилизаторов напряжения, моек высокого давления. | 2000 | 900 |
Группа Г | ||
Ремонт стационарных бытовых станков, сварочных аппаратов инверторных, пускозарядных устройств. | 3000 | 1200 |
Группа Д | ||
Ремонт садовых тракторов, выезд сервисного мастера и пр. | По запросу | По запросу |
Бензоинструмент.
Группы инструмента | Стоимость услуги ремонта, руб. | |
---|---|---|
Платный ремонт | Диагностика, входит в сумму платного ремонта в случае согласия на ремонт | |
Ремонт без разборки двигателя: бензопил, бензотриммеров, мотобуров, бензовоздуходувок. | 1300 | 750 |
Ремонт с полной разборкой двигателя: бензопил, бензотриммеров, мотобуров, бензовоздуходувок. | 950-2400 | 950 |
Ремонт без разборки двигателя: бензогенераторов, бензомотопомп, бензовиброплит, бензорезов, мотокультиваторов, мотоблоков, снегоуборочных машин, бензиновых газонокосилок. | 950-2300 | 1200 |
Ремонт с полной разборкой двигателя: бензогенераторов, бензомотопомп, бензовиброплит, бензорезов, мотокультиваторов, мотоблоков, снегоуборочных машин, бензиновых газонокосилок. | 3000-4200 | 1800 |
Внимание!
Стоимость запасных частей для ремонта оплачивается отдельно и не включена в стоимость ремонта оборудования.
Более подробную информацию по услугам ремонта и обслуживанию техники вы можете узнать написав на почту service@stktechnika.ru